Track the current BoE base rate and see how it affects your savings, stoozing, and regular saver strategies.
Current Bank of England Base Rate
Effective since 4 April 2026
Approx. savings rate: 3.50%
(estimated, base rate minus ~0.25%)
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| 4 Apr 2026 | 3.75% | No change |
| 3 Apr 2026 | 3.75% | No change |
| 2 Apr 2026 | 3.75% | No change |
| 1 Apr 2026 | 3.75% | No change |
| 31 Mar 2026 | 3.75% | No change |
| 30 Mar 2026 | 3.75% | No change |
| 29 Mar 2026 | 3.75% | No change |
| 28 Mar 2026 | 3.75% | No change |
| 27 Mar 2026 | 3.75% | No change |
| 26 Mar 2026 | 3.75% | No change |
| 25 Mar 2026 | 3.75% | No change |
| 24 Mar 2026 | 3.75% | No change |
| 23 Mar 2026 | 3.75% | No change |
| 22 Mar 2026 | 3.75% | No change |
| 21 Mar 2026 | 3.75% | No change |
| 20 Mar 2026 | 3.75% | No change |
| 19 Mar 2026 | 3.75% | No change |
| 18 Mar 2026 | 3.75% | No change |
| 17 Mar 2026 | 3.75% | No change |
| 16 Mar 2026 | 3.75% | -0.75% |
| 8 May 2025 | 4.50% | No change |
| 6 Feb 2025 | 4.50% | -0.25% |
| 7 Nov 2024 | 4.75% | -0.25% |
| 1 Aug 2024 | 5.00% | -0.25% |
| 1 Jan 2024 | 5.25% | No change |
| 3 Aug 2023 | 5.25% | +0.25% |
| 22 Jun 2023 | 5.00% | +0.50% |
| 11 May 2023 | 4.50% | +0.25% |
| 23 Mar 2023 | 4.25% | +0.25% |
| 2 Feb 2023 | 4.00% | +0.50% |
| 15 Dec 2022 | 3.50% | +0.50% |
| 3 Nov 2022 | 3.00% | +0.75% |
| 22 Sept 2022 | 2.25% | +0.50% |
| 4 Aug 2022 | 1.75% | +0.50% |
| 16 Jun 2022 | 1.25% | +0.25% |
| 5 May 2022 | 1.00% | +0.25% |
| 17 Mar 2022 | 0.75% | +0.25% |
| 3 Feb 2022 | 0.50% | +0.25% |
| 16 Dec 2021 | 0.25% | +0.15% |
| 19 Mar 2020 | 0.10% | -0.15% |
| 11 Mar 2020 | 0.25% | -0.50% |
| 1 Jan 2020 | 0.75% | -- |
The Bank of England base rate is the benchmark interest rate that influences what savings accounts, mortgages, and loans charge across the UK. When the base rate rises, savings account rates typically follow — making stoozing and regular saver strategies more profitable.
Stoozing: Higher base rates mean better savings account returns, so the gap between your 0% credit card borrowing cost and your savings interest widens. This directly increases your stoozing profit.
Regular savers: Regular saver rates are set independently by each bank, but they tend to be highest when the base rate is high. Banks use premium rates on regular savers to attract and retain current account customers.
Easy-access savings: The best easy-access accounts typically offer rates close to the base rate (within 0.5% either way). When the base rate changes, these accounts usually adjust within a few weeks.